(Foto Boren)
Nessuna variazione nella top-10 settimanale con Djokovic sempre n.1 ed Andreas Seppi primo degli italiani, in 4 nei primi 100 (Seppi, Fognini, Bolelli, Lorenzi e Cecchinato).
Come nota statistica da mettere in evidenza la classifica del canadese Felix Auger Aliassime .
Il giovane che compirà 15 anni il prossimo 8 agosto (è nato lo stesso giorno di re Roger ) grazie ai quarti di finale raggiunti nel challenger di Gramby, dove ha collezionato una vittoria sul n.205 del mondo, è da ieri al n.749 della classifica mondiale. Un vero record di precocità ovviamente da confermare nei prossimi anni. Da segnalare anche il francese Rayane Roumane, 14 anni e 10 mesi che grazie alla semifinale al Future di Saint-Gervais fa il suo debutto in classifica al n.1091.
N° | Giocatore | |
1 | Novak Djokovic | |
2 |
|
|
3 | Andy Murray | |
4 | Stan Wawrinka | |
5 | Kei Nishikori | |
6 | Tomas Berdych | |
7 | David Ferrer | |
8 | Milos Raonic | |
9 | Marin Cilic | |
10 | Rafael Nadal | |
11 | Gilles Simon | |
12 | Jo-Wilfried Tsonga | |
13 | Richard Gasquet | |
14 | David Goffin | |
15 | Kevin Anderson | |
16 | Grigor Dimitrov | |
17 | Gael Monfils | |
18 | Feliciano Lopez | |
19 | John Isner | |
20 | Viktor Troicki | |
21 |
|
|
22 | Ivo Karlovic | |
23 | Roberto Bautista Agut | |
24 | Dominic Thiem | |
25 | Bernard Tomic | |
26 | Andreas Seppi | |
27 | Adrian Mannarino | |
28 | Guillermo Garcia-Lopez | |
29 | Vasek Pospisil | |
30 | Sam Querrey | |
31 | Pablo Cuevas | |
32 | Fabio Fognini | |
33 | Borna Coric | |
34 | Martin Klizan | |
35 | Jack Sock | |
36 | Leonardo Mayer | |
37 | Nick Kyrgios | |
38 | Juan Monaco | |
39 | Thomaz Bellucci | |
40 | Philipp Kohlschreiber | |
41 | Fernando Verdasco | |
42 | Benoit Paire | |
43 | Joao Sousa | |
44 | Jeremy Chardy | |
45 | Jiri Vesely | |
46 | Victor Estrella Burgos | |
47 | Marcos Baghdatis | |
48 | Steve Johnson | |
49 | Pablo Andujar | |
50 | Julien Benneteau |
(929)