(Foto Brigitte Grassotti)
Risultati :
12.05.2015 R32 (6) T Berdych b. M Donati 62 64
12.05.2015 R64 (13) J Tsonga b. S Querrey 76(6) 60
12.05.2015 R64 D Goffin b. A Arnaboldi 57 62 61
12.05.2015 R64 V Troicki b. B Tomic 76(3) 67(4) 76(4)
12.05.2015 R64 T Bellucci b. D Schwartzman 64 43
12.05.2015 R32 (15) K Anderson b. P Kohlschreiber 30
12.05.2015 R64 A Dolgopolov b. M Klizan 64 61
12.05.2015 R64 (14) R Bautista Agut b. M Granollers 61 63
Positiva nonostante la sconfitta la prestazione di Matteo Donati che ha giocato quasi alla pari con il n.5 del mondo. L’alessandrino ha messo a segno 8 aces contro i 4 di berdych, ma non è riuscito a conquistare nessuna palla-break contro le ç (tre trasformate) del ceco. Per Donati comunque un buon torneo e la consapevolezza di essere sulla strada giusta per diventare un vero tennista. (783)