CLASSIFICA WTA : Serena sempre n.1, tutto fermo fino al n.11, passo indietro delle italiane

Nessuna modifica alla top-10 con Serena Williams , Maria Sharapova e Simona Halep ai primi tre posti.

Classifica Giocatrice Punti Variazione
1 Williams, Serena 9982 0
2 Sharapova, Maria 8270 0
3 Halep, Simona 7181 0
4 Kvitova, Petra 6275 0
5 Wozniacki, Caroline 4770 0
6 Ivanovic, Ana 4425 0
7 Bouchard, Eugenie 4306 0
8 Radwanska, Agnieszka 3480 0
9 Makarova, Ekaterina 3420 0
10 Petkovic, Andrea 3190 0
11 Safarova, Lucie 2995 0

Retrocedono purtroppo quasi tutte le italiane presenti nella top-100; Errani 12 (-1), Pennea 28 (-12 sconta i punti della vittoria ad Indian Wells nel 2014), Giorgi 37 (-4), Vinci 40 (-), Knapp 55 (+1) e Schiavone 73 (-3).

Classifica Giocatrice Punti Variazione
13 Errani, Sara 2750 -1
28 Pennetta, Flavia 1775 -12
37 Giorgi, Camila 1345 -4
40 Vinci, Roberta 1196 0
55 Knapp, Karin 900 1
73 Schiavone, Francesca 762 -3
180 Brianti, Alberta 281 4
212 Barbieri, Gioia 238 1
248 Gatto-Monticone, Giulia 185 0
303 Sanesi, Gaia 127 2
322 Caregaro, Martina 112 9
350 Paolini, Jasmine 97 3
364 Grymalska, Anastasia 91 -74
391 Camerin, Maria Elena 83 -17

 

 

 

  (994)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com