Saldamente in testa dopo la vittoria nel primo Master 1000 della stagione Novak Djokovic seguito da Federer, Nadal e Murray.
Giocatore | Punti | Variazione |
1 Djokovic Novak (SRB) | 13205 | 0 |
2 Federer Roger (SUI) | 9205 | 0 |
3 Nadal Rafael (ESP) | 5810 | 0 |
4 Murray Andy (GBR) | 5695 | 0 |
5 Nishikori Kei (JPN) | 5460 | 0 |
6 Raonic Milos (CAN) | 5160 | 0 |
7 Ferrer David (ESP) | 4580 | 1 |
8 Wawrinka Stan (SUI) | 4515 | -1 |
9 Berdych Tomas (CZE) | 4510 | 0 |
10 Cilic Marin (CRO) | 3370 | 0 |
Stabili gli italiani con Fognini 22 (-1), Seppi 33 (-), Bolelli 47 (+2) e Lorenzi 87 (-7).
(1207)