Risultati :
[3] Simona Halep (ROU) d [14] Karolina Pliskova (CZE) | 6 – 4 | 6 – 4 |
[12] Carla Suarez Navarro (ESP) d Heather Watson (GBR) | 7 – 6 (5) | 3 – 6 | 6 – 1 |
[Q] Lesia Tsurenko (UKR) d [6] Eugenie Bouchard (CAN) | 6 – 7 (5) | 7 – 5 | 6 – 4 |
[18] Jelena Jankovic (SRB) d [31] Belinda Bencic (SUI) | 6 – 3 | 3 – 6 | 6 – 3 |
[24] Sabine Lisicki (GER) d [25] Caroline Garcia (FRA) | 6 – 4 | 6 – 4 |
[15] Flavia Pennetta (ITA) d [2] Maria Sharapova (RUS) | 3 – 6 | 6 – 3 | 6 – 2 |
[27] Timea Bacsinszky (SUI) d [23] Elina Svitolina (UKR) | 4 – 6 | 6 – 1 | 6 – 1 |
[1] [WC] Serena Williams (USA) d Sloane Stephens (USA) | 6 – 7 (3) | 6 – 2 | 6 – 2 |
Impresa di Flavia Pennetta ad Indian Wells. La brindisina campionessa uscente ha eliminato in tre se t la n.2 del mondo e del seeding Maria Sharapova.
Flavia e la russa prima del match di ieri erano in perfetta parità nei testata a testa 2-2 con l’italiana che aveva vinto le ultime due sfide.
La Pennetta incontrerà, per un posto in semifinale, la tedesca Sabine Lisicki n.30 del mondo. Nessun precedente tra le due. (781)