Solo una variazione per Andreas Seppi che conquista 4 posizioni e si porta al n.33. Tutti fermi gli altri tre azzurri del top-100.
Classifica ATP 9 marzo 2015 | ||||
Posizione | Var. | Giocatore | Punti | |
22 | 0 | Fognini, | Fabio | 1540 |
33 | 2 | Seppi, | Andreas | 1185 |
49 | 0 | Bolelli, | Simone | 919 |
79 | 0 | Lorenzi, | Paolo | 632 |
114 | -1 | Vanni, | Luca | 489 |
152 | 0 | Cecchinato, | Marco | 340 |
186 | 0 | Starace, | Potito | 266 |
191 | 4 | Arnaboldi, | Andrea | 260 |
197 | -1 | Viola, | Matteo | 252 |
216 | 7 | Marcora, | Roberto | 225 |
222 | -3 | Travaglia, | Stefano | 221 |
226 | -2 | Volandri, | Filippo | 216 |
269 | -2 | Fabbiano, | Thomas | 183 |
306 | -1 | Gaio, | Federico | 155 |
375 | -2 | Quinzi, | Gianluigi | 116 |
(896)