Week end di Davis in attesa di Indian Wells il primo Master 1000 del 2015 ed una sola variazione nella top-10, lo scambio di posta tra Keu Nishikori e Andy Murray che riprende la quarta posizione.
Classifica ATP 9 marzo 2015 | |||||
Posizione | Var. | Giocatore | Naz. | Punti | |
1 | 0 | Djokovic, | Novak | (SRB) | 13205 |
2 | 0 | Federer, | Roger | (SUI) | 9205 |
3 | 0 | Nadal, | Rafael | (ESP) | 5675 |
4 | 1 | Murray, | Andy | (GBR) | 5425 |
5 | -1 | Nishikori, | Kei | (JPN) | 5415 |
6 | 0 | Raonic, | Milos | (CAN) | 4980 |
7 | 0 | Wawrinka, | Stan | (SUI) | 4595 |
8 | 0 | Ferrer, | David | (ESP) | 4535 |
9 | 0 | Berdych, | Tomas | (CZE) | 4340 |
10 | 0 | Cilic, | Marin | (CRO) | 3450 |
(906)