Le nuove classifiche dopo l’Open d’Australia :
CLASSIFICA | Punti | Variazione |
1 Djokovic Novak (SRB) | 13045 | 0 |
2 Federer Roger (SUI) | 9245 | 0 |
3 Nadal Rafael (ESP) | 5745 | 0 |
4 Murray Andy (GBR) | 5515 | 2 |
5 Nishikori Kei (JPN) | 5205 | 0 |
6 Raonic Milos (CAN) | 4845 | 2 |
7 Berdych Tomas (CZE) | 4660 | 0 |
8 Cilic Marin (CRO) | 4105 | 1 |
9 Wawrinka Stan (SUI) | 4090 | -5 |
10 Ferrer David (ESP) | 3965 | 0 |
11 Dimitrov Grigor (BUL) | 3465 | 0 |
12 Tsonga Jo-Wilfried (FRA) | 2560 | 0 |
13 Gulbis Ernests (LAT) | 2420 | 0 |
14 Lopez Feliciano (ESP) | 2220 | 0 |
15 Anderson Kevin (RSA) | 2125 | 0 |
16 Bautista Agut Roberto (ESP) | 1975 | 0 |
17 Robredo Tommy (ESP) | 1845 | 0 |
18 Isner John (USA) | 1765 | 3 |
19 Simon Gilles (FRA) | 1730 | 1 |
20 Monfils Gael (FRA) | 1725 | -1 |
21 Goffin David (BEL) | 1679 | 1 |
I Top 20 Italia :
CLASSIFICA | PUNTI | VARIAZIONE |
22 Fognini Fabio (ITA) | 1620 | -4 |
40 Seppi Andreas (ITA) | 1050 | 6 |
50 Bolelli Simone (ITA) | 901 | -2 |
68 Lorenzi Paolo (ITA) | 737 | -4 |
145 Vanni Luca (ITA) | 357 | 3 |
158 Cecchinato Marco (ITA) | 324 | 1 |
169 Starace Potito (ITA) | 298 | -6 |
185 Viola Matteo (ITA) | 269 | 5 |
190 Arnaboldi Andrea (ITA) | 259 | -12 |
195 Travaglia Stefano (ITA) | 251 | 0 |
212 Volandri Filippo (ITA) | 226 | -1 |
233 Marcora Roberto (ITA) | 206 | -1 |
253 Fabbiano Thomas (ITA) | 192 | 2 |
304 Gaio Federico (ITA) | 156 | 2 |
344 Cipolla Flavio (ITA) | 129 | -13 |
383 Giustino Lorenzo (ITA) | 112 | -18 |
385 Giannessi Alessandro (ITA) | 110 | -17 |
389 Trevisan Matteo (ITA) | 108 | -1 |
411 Donati Matteo (ITA) | 102 | -4 |
(993)