(Foto P.Boren)
Novak Djokovic ha raggiunto Rafael Nadal come co-leader per la maggior numero di titoli ATP Masters 1000 vinti, dopo aver conquistato sabato il suo secondo titolo Western & Southern Open. I due insieme hanno raggiunto l’incredibile cifra di 70 titoli a livello Masters 1000.
Con la vittoria in finale 1-6, 6-3, 6-4 su Milos Raonic 35a corona Masters 1000, il serbo si è allontanato ulteriormente da Nadal e Roger Federer nella battaglia dei “Grandi titoli”, con un 57 ° trofeo a quel livello. Un “Big Title” è un trofeo in uno Slam, nelle finali Nitto ATP o in un torneo Masters 1000.
Djokovic ha vinto in due occasioni tutti e nove i titoli del Masters 1000. Due anni fa, con la sua prima corona del Western & Southern Open, Djokovic è diventato il primo giocatore in singolo a completare il Career Golden Masters nella storia delle serie di tornei (dal 1990).
In vista dello US Open, che inizia oggì, Djokovic vince in media un grande titolo ogni 3,3 tornei giocati. Nadal e Federer hanno entrambi vinto 54 titoli importanti, con lo spagnolo che ha vinto un torneo ogni 3,4 giocati, mentre Federer conquista in media un titolo ogni 4,3 tornei a cui partecipa.
Giocatore | Grand Slams | Nitto ATP Finals | 1000s | Total (Avg) |
Novak Djokovic | 17/60 | 05/11/ | 35/115 | 57/186 (3.3) |
Rafael Nadal | 19/58 | 0/8 | 35/118 | 54/184 (3.4) |
Roger Federer | 20/79 | 6/16 | 28/138 | 54/233 (4.3) |
Pete Sampras | 14/52 | 05/11/ | 11/83 | 30/146 (4.9) |
Andre Agassi | 8/61 | 1/13 | 17/90 | 26/164 (6.3) |
Andy Murray | 3/48 | 01/08/ | 14/98 | 18/154 (8.5) |
Boris Becker* | 2/26 | 02/06/ | 5/51 | 9/83 (9.2) |
Thomas Muster | 1/29 | 0/4 | 8/53 | 9/86 (9.6) |
Gustavo Kuerten | 3/33 | 01/03/ | 5/67 | 9/103 (11.4) |
Jim Courier | 4/38 | 0/4 | 5/71 | 9/113 (12.6) |
Stefan Edberg** | 3/28 | 0/4 | 1/24 | 4/56 (14) |
Marcelo Rios | 0/26 | 0/1 | 5/56 | 5/83 (16.6) |
Michael Chang*** | 0/50 | 0/6 | 7/86 | 7/142 (20.3) |
Marat Safin | 2/41 | 0/3 | 5/87 | 7/131 (18.7) |
Andy Roddick | 1/46 | 0/6 | 5/75 | 6/127 (21.2) |
* Becker’s 4 Grand Slam vinti prima del 1990.
** Edberg 3 Grand Slam vinti prima del 1990.
*** Chang 1 Grand Slam vinto prima del 1990. (326)