Rimane saldamente al comando della classifica femminile, Serena Williams dopo la vittoria conquistata nel tier 1 di Cincinnati. Rientra nella top-ten Ana Ivanovicn°9 sconfitta in finale, mentre guadagna due posizioni Flavia Pennetta n°12 ed una Sara Errani al n°14. Nella top-100 anche Roberta Vinci 29 (-3), Camila Giorgi 38 (-1), Karin Knapp 70 (+4) e Francesca Schiavone 76 (+1)
La Top-100
Classifica | Giocatrice | Punti | VAR |
1 | WILLIAMS, SERENA | 9430 | 0 |
2 | HALEP, SIMONA | 6750 | 0 |
3 | LI, NA | 6170 | 0 |
4 | KVITOVA, PETRA | 5806 | 0 |
5 | RADWANSKA, AGNIESZKA | 5590 | 0 |
6 | SHARAPOVA, MARIA | 5335 | 0 |
7 | KERBER, ANGELIQUE | 4550 | 0 |
8 | BOUCHARD, EUGENIE | 4368 | 0 |
9 | IVANOVIC, ANA | 4065 | 2 |
10 | JANKOVIC, JELENA | 3695 | -1 |
11 | WOZNIACKI, CAROLINE | 3255 | 1 |
12 | PENNETTA, FLAVIA | 3074 | 2 |
13 | CIBULKOVA, DOMINIKA | 3002 | 0 |
14 | ERRANI, SARA | 2885 | 1 |
15 | SAFAROVA, LUCIE | 2825 | 2 |
16 | SUÁREZ NAVARRO, CARLA | 2790 | 0 |
17 | AZARENKA, VICTORIA | 2783 | -7 |
18 | MAKAROVA, EKATERINA | 2630 | 0 |
19 | PETKOVIC, ANDREA | 2400 | 0 |
20 | WILLIAMS, VENUS | 2340 | 0 |
21 | KUZNETSOVA, SVETLANA | 2010 | 3 |
22 | STEPHENS, SLOANE | 1965 | -1 |
23 | CORNET, ALIZÉ | 1930 | 0 |
24 | PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA | 1930 | 1 |
25 | STOSUR, SAMANTHA | 1920 | -3 |
26 | MUGURUZA, GARBIÑE | 1694 | 1 |
27 | LISICKI, SABINE | 1635 | 2 |
28 | KEYS, MADISON | 1605 | 0 |
29 | VINCI, ROBERTA | 1492 | -3 |
30 | DELLACQUA, CASEY | 1441 | 0 |
31 | ZAHLAVOVA STRYCOVA, BARBORA | 1419 | 2 |
32 | NARA, KURUMI | 1412 | 2 |
33 | ZHANG, SHUAI | 1412 | -2 |
34 | SVITOLINA, ELINA | 1405 | 5 |
35 | JOVANOVSKI, BOJANA | 1380 | -3 |
36 | HANTUCHOVA, DANIELA | 1356 | -1 |
37 | KOUKALOVA, KLARA | 1345 | -1 |
38 | GIORGI, CAMILA | 1282 | -1 |
39 | VANDEWEGHE, COCO | 1279 | -1 |
40 | PENG, SHUAI | 1175 | 0 |
41 | PLISKOVA, KAROLINA | 1160 | 0 |
42 | GARCIA, CAROLINE | 1150 | 0 |
43 | MCHALE, CHRISTINA | 1135 | 2 |
44 | RISKE, ALISON | 1097 | -1 |
45 | WATSON, HEATHER | 1095 | 1 |
46 | DIYAS, ZARINA | 1087 | 6 |
47 | FLIPKENS, KIRSTEN | 1045 | 7 |
48 | DAVIS, LAUREN | 1030 | 0 |
49 | KANEPI, KAIA | 1030 | 1 |
50 | SHVEDOVA, YAROSLAVA | 1017 | 1 |
51 | VESNINA, ELENA | 1010 | -4 |
52 | LEPCHENKO, VARVARA | 1007 | -3 |
53 | PIRONKOVA, TSVETANA | 996 | 0 |
54 | BARTHEL, MONA | 991 | -10 |
55 | TOMLJANOVIC, AJLA | 985 | 0 |
56 | ZHENG, JIE | 933 | 1 |
57 | BECK, ANNIKA | 916 | 9 |
58 | MEUSBURGER, YVONNE | 905 | 0 |
59 | BENCIC, BELINDA | 903 | 0 |
60 | BEGU, IRINA-CAMELIA | 898 | 2 |
61 | TORRÓ-FLOR, MARÍA-TERESA | 889 | -1 |
62 | CETKOVSKA, PETRA | 874 | 1 |
63 | PUIG, MONICA | 870 | 2 |
64 | WICKMAYER, YANINA | 862 | 3 |
65 | CEPELOVA, JANA | 852 | -1 |
66 | SCHMIEDLOVA, ANNA | 844 | 2 |
67 | VOEGELE, STEFANIE | 840 | 2 |
68 | RYBARIKOVA, MAGDALENA | 836 | -12 |
69 | NICULESCU, MONICA | 835 | -8 |
70 | KNAPP, KARIN | 835 | 4 |
71 | SOLER-ESPINOSA, SÍLVIA | 790 | 1 |
72 | SCHEEPERS, CHANELLE | 785 | 4 |
73 | MLADENOVIC, KRISTINA | 775 | 2 |
74 | PARMENTIER, PAULINE | 768 | 7 |
75 | ARRUABARRENA, LARA | 755 | 20 |
76 | SCHIAVONE, FRANCESCA | 745 | 1 |
77 | HERCOG, POLONA | 736 | -7 |
78 | BACSINSZKY, TIMEA | 732 | 0 |
79 | VEKIC, DONNA | 715 | 0 |
80 | KING, VANIA | 700 | -9 |
81 | CIRSTEA, SORANA | 692 | -1 |
82 | ERAKOVIC, MARINA | 680 | -9 |
83 | VAN UYTVANCK, ALISON | 672 | 0 |
84 | BERTENS, KIKI | 666 | 1 |
85 | MAYR-ACHLEITNER, PATRICIA | 659 | -1 |
86 | ROGERS, SHELBY | 656 | 0 |
87 | DUVAL, VICTORIA | 650 | 1 |
88 | GOERGES, JULIA | 650 | 1 |
89 | DATE-KRUMM, KIMIKO | 650 | 1 |
90 | SMITKOVA, TEREZA | 645 | -3 |
91 | DOI, MISAKI | 639 | 0 |
92 | PEREIRA, TELIANA | 635 | 0 |
93 | PLISKOVA, KRISTYNA | 630 | 0 |
94 | KLEYBANOVA, ALISA | 617 | -12 |
95 | DULGHERU, ALEXANDRA | 606 | -1 |
96 | LARSSON, JOHANNA | 602 | 14 |
97 | WOZNIAK, ALEKSANDRA | 587 | -1 |
98 | KUMKHUM, LUKSIKA | 582 | -1 |
99 | ORMAECHEA, PAULA | 576 | -1 |
100 | FRIEDSAM, ANNA-LENA | 574 | 0 |
(943)