MASTER 1000 Toronto : Seppi e Fognini al II turno, Wawrinka annulla un match-point, i risultati

Passano entrambi i due azzurri impegnati al Master 1000 di Toronto. Andreas Seppi supera in due set 63 63  la wild card locale Brayden Schnur n°612 del mondo, mentre Fabio Fognini tesa di serie n°16 regola 64 63 Mikhail Youzhny

Risultati :

05.08.2014 R32 (2) R Federer b. P Polansky 62 60

05.08.2014 R64 N Kyrgios b. S Giraldo 76(3) 75

05.08.2014 R64 (12) R Gasquet b. V Pospisil 75 75

05.08.2014 R32 (3) S Wawrinka b. B Paire 46 63 76(2)

05.08.2014 R64 A Seppi b. B Schnur 63 63

05.08.2014 R64 D Young b. F Dancevic 57 60 63

05.08.2014 R64 G Simon b. D Thiem 36 64 60

05.08.2014 R64 (16) F Fognini b. M Youzhny 64 63

05.08.2014 R64 (11) E Gulbis b. J Sousa 63 64

05.08.2014 R64 G Monfils b. R Stepanek 63 75

05.08.2014 R64 (17) T Robredo b. P Kohlschreiber 63 76(3)

05.08.2014 R64 I Karlovic b. B Tomic 36 76(5) 76(6)

05.08.2014 R64 Y Lu b. M Granollers 76(6) 75

05.08.2014 R64 M Jaziri b. G Garcia-Lopez 64 76(6)

05.08.2014 R64 J Sock b. J Melzer 61 63 (949)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com