Ancora una settimana tranquilla per la classifica ATP. Si scambiano una posizione Davide Ferrer (6) e Milos Raonic(7) mentre Fabio Fognini perde 5 posizioni e passa dal n°15 al 20. Gli altri italiani nei primi 100 : Andreas Seppi 45 (-1) e Paolo Lorenzi 83 (-4). Seguono Simone Bolelli 108 (+1) e Filippo Volandri 119 (=).
Giocatore | Punti | Variazione |
1 Djokovic, Novak (SRB) | 13,130 | 0 |
2 Nadal, Rafael (ESP) | 12,670 | 0 |
3 Federer, Roger (SUI) | 6,070 | 0 |
4 Wawrinka, Stan (SUI) | 5,770 | 0 |
5 Berdych, Tomas (CZE) | 4,410 | 0 |
6 Ferrer, David (ESP) | 4,085 | 1 |
7 Raonic, Milos (CAN) | 3,920 | -1 |
8 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 3,360 | 0 |
9 Dimitrov, Grigor (BUL) | 3,270 | 0 |
10 Murray, Andy (GBR) | 3,040 | 0 |
11 Nishikori, Kei (JPN) | 2,780 | 0 |
12 Isner, John (USA) | 2,690 | 0 |
13 Gulbis, Ernests (LAT) | 2,680 | 0 |
14 Gasquet, Richard (FRA) | 2,370 | 0 |
15 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 1,910 | 1 |
16 Bautista Agut, Roberto (ESP) | 1,785 | 2 |
17 Anderson, Kevin (RSA) | 1,755 | 0 |
18 Robredo, Tommy (ESP) | 1,745 | 2 |
19 Youzhny, Mikhail (RUS) | 1,735 | 0 |
20 Fognini, Fabio (ITA) | 1,725 | -5 |
21 Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 1,680 | 0 |
22 Cilic, Marin (CRO) | 1,665 | 0 |
23 Monfils, Gael (FRA) | 1,635 | 0 |
24 Lopez, Feliciano (ESP) | 1,545 | 0 |
25 Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1,505 | 1 |
26 Haas, Tommy (GER) | 1,430 | -1 |
27 Mayer, Leonardo (ARG) | 1,419 | 19 |
(1100)