Passa al comando dopo la vittoria a Wimbledon, Novak Djokovic che supera di oltre 400 punti Rafel Nadal. Roger federer riconquista la terza piazza a scapito del connazionale Warinka, mentre Milos Raonic fa un balzo di tre posizioni al sesto posto. Perde invece cinque gradini Andy Murray al n°10 mentre sale di quattro posti Grigor Dimitrov ora nono.
Solo tre gli italiani nei primi 100. Fognini stabile al n°16, Seppi al 45 (-9) e Lorenzi n°80 (+3).
Classifica | Punti | Variazione |
1 Djokovic, Novak (SRB) | 13,130 | 1 |
2 Nadal, Rafael (ESP) | 12,670 | -1 |
3 Federer, Roger (SUI) | 6,100 | 1 |
4 Wawrinka, Stan (SUI) | 5,770 | -1 |
5 Berdych, Tomas (CZE) | 4,410 | 1 |
6 Raonic, Milos (CAN) | 3,920 | 3 |
7 Ferrer, David (ESP) | 3,875 | 0 |
8 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 3,360 | 0 |
9 Dimitrov, Grigor (BUL) | 3,270 | 4 |
10 Murray, Andy (GBR) | 3,040 | -5 |
11 Nishikori, Kei (JPN) | 2,780 | 1 |
12 Isner, John (USA) | 2,735 | -1 |
13 Gulbis, Ernests (LAT) | 2,680 | -3 |
14 Gasquet, Richard (FRA) | 2,370 | 0 |
15 Fognini, Fabio (ITA) | 2,235 | 0 |
16 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 1,910 | 1 |
17 Anderson, Kevin (RSA) | 1,835 | 1 |
18 Robredo, Tommy (ESP) | 1,720 | 4 |
19 Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 1,680 | 0 |
20 Cilic, Marin (CRO) | 1,665 | 9 |
21 Monfils, Gael (FRA) | 1,660 | 0 |
22 Youzhny, Mikhail (RUS) | 1,655 | -6 |
23 Bautista Agut, Roberto (ESP) | 1,625 | 0 |
24 Lopez, Feliciano (ESP) | 1,545 | 2 |
25 Haas, Tommy (GER) | 1,475 | -5 |
26 Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1,475 | 2 |
27 Almagro, Nicolas (ESP) | 1,360 | 0 |
28 Granollers, Marcel (ESP) | 1,285 | 2 |
29 Verdasco, Fernando (ESP) | 1,205 | -5 |
30 Tursunov, Dmitry (RUS) | 1,200 | 1 |
31 Karlovic, Ivo (CRO) | 1,175 | 1 |
32 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 1,163 | 2 |
33 Pospisil, Vasek (CAN) | 1,135 | 0 |
34 Giraldo, Santiago (COL) | 1,135 | 1 |
35 Chardy, Jeremy (FRA) | 1,105 | 7 |
36 Simon, Gilles (FRA) | 1,085 | 8 |
37 Stepanek, Radek (CZE) | 1,085 | 1 |
38 Delbonis, Federico (ARG) | 1,084 | -1 |
39 Istomin, Denis (UZB) | 1,065 | 6 |
40 Sousa, Joao (POR) | 1,020 | 1 |
41 Berlocq, Carlos (ARG) | 1,010 | 2 |
42 Lu, Yen-Hsun (TPE) | 958 | 5 |
43 Hewitt, Lleyton (AUS) | 950 | 5 |
44 Benneteau, Julien (FRA) | 935 | 2 |
45 Seppi, Andreas (ITA) | 935 | -9 |
46 Roger-Vasselin, Edouard (FRA) | 920 | 4 |
47 Mayer, Leonardo (ARG) | 919 | 17 |
48 Rosol, Lukas (CZE) | 900 | 4 |
49 Haase, Robin (NED) | 900 | 4 |
50 Mayer, Florian (GER) | 895 | -10 |
51 Janowicz, Jerzy (POL) | 880 | -26 |
52 Kukushkin, Mikhail (KAZ) | 877 | 11 |
53 Dodig, Ivan (CRO) | 875 | -14 |
54 Klizan, Martin (SVK) | 865 | -3 |
55 Matosevic, Marinko (AUS) | 862 | 3 |
56 Falla, Alejandro (COL) | 853 | -1 |
57 Thiem, Dominic (AUT) | 852 | 0 |
58 Nieminen, Jarkko (FIN) | 825 | 4 |
59 Mahut, Nicolas (FRA) | 825 | -5 |
60 Becker, Benjamin (GER) | 818 | 5 |
61 Golubev, Andrey (KAZ) | 802 | -5 |
62 Carreno Busta, Pablo (ESP) | 799 | -2 |
63 Querrey, Sam (USA) | 790 | 4 |
64 Gabashvili, Teymuraz (RUS) | 773 | -3 |
65 Melzer, Jurgen (AUT) | 770 | -16 |
66 Kyrgios, Nick (AUS) | 760 | 78 |
67 Vesely, Jiri (CZE) | 756 | 1 |
68 Sijsling, Igor (NED) | 738 | -9 |
69 Johnson, Steve (USA) | 737 | 1 |
70 Young, Donald (USA) | 727 | -1 |
71 Struff, Jan-Lennard (GER) | 706 | -5 |
72 Gonzalez, Alejandro (COL) | 686 | 4 |
73 Lajovic, Dusan (SRB) | 685 | 11 |
74 Klahn, Bradley (USA) | 669 | 1 |
75 Andujar, Pablo (ESP) | 666 | 5 |
76 Sock, Jack (USA) | 663 | 1 |
77 Mathieu, Paul-Henri (FRA) | 643 | 12 |
78 Ebden, Matthew (AUS) | 642 | 7 |
79 Paire, Benoit (FRA) | 635 | -8 |
80 Lorenzi, Paolo (ITA) | 634 | 3 |
81 Rola, Blaz (SLO) | 633 | 11 |
82 Kamke, Tobias (GER) | 629 | 5 |
83 Lacko, Lukas (SVK) | 629 | 5 |
84 Muller, Gilles (LUX) | 625 | 19 |
85 Kavcic, Blaz (SLO) | 625 | 13 |
86 Robert, Stephane (FRA) | 621 | -8 |
87 Monaco, Juan (ARG) | 620 | -13 |
88 Stakhovsky, Sergiy (UKR) | 610 | 2 |
89 Ramos-Vinolas, Albert (ESP) | 604 | 10 |
90 Estrella Burgos, Victor (DOM) | 604 | 1 |
91 Bellucci, Thomaz (BRA) | 601 | 6 |
92 Mannarino, Adrian (FRA) | 600 | -11 |
93 Riba, Pere (ESP) | 592 | -11 |
94 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | 587 | 2 |
95 Dancevic, Frank (CAN) | 582 | 12 |
96 Schwartzman, Diego Sebastian (ARG) | 577 | -3 |
97 Haider-Maurer, Andreas (AUT) | 573 | -2 |
98 Sela, Dudi (ISR) | 571 | 3 |
99 Kuznetsov, Andrey (RUS) | 564 | 19 |
100 Brown, Dustin (GER) | 563 | -21 |
(1312)