Risultati :
[3] Agnieszka Radwanska (POL) d [19] Jelena Jankovic (SRB) | 6 – 3 | 6 – 3 |
[8] Petra Kvitova (CZE) d [Q] Nicole Gibbs (USA) | 4 – 6 | 6 – 3 | 6 – 4 |
Magdalena Rybarikova (SVK) d [9] Roberta Vinci (ITA) | 6 – 2 | 2 – 0 | ret
[13] Victoria Azarenka (BLR) d [26] Samantha Stosur (AUS) | 6 – 1 | 4 – 6 | 6 – 1 |
Daria Kasatkina (RUS) d [12] Timea Bacsinszky (SUI) | 6 – 4 | 6 – 2 |
[18] Karolina Pliskova (CZE) d [25] Johanna Konta (GBR) | 7 – 6 (2) | 3 – 6 | 6 – 3 |
[5] Simona Halep (ROU) d Barbora Strycova (CZE) | 6 – 3 | 1 – 0 | ret
[1] Serena Williams (USA) d [Q] Kateryna Bondarenko (UKR) | 6 – 2 | 6 – 2 |
Si ritira sullo 0-2 del secondo set Roberta Vinci a causa di un fastidio al tendine d’Achille nell’incontro che la vedeva opposta alla ceca Magdalena Rybarikova. Nonostante la sconfitta da lunedì Roberta salirà alla posizione n.9 suo best ranking di sempre. (735)