In attesa di rivedere in campo Roger Federer, forfait ad Indian Wells, indeciso per Miami e sicuramente in campo a Montacarlo, come annunciato sulla sua pagina Facebook, è interessante analizzare alcune statistiche dell’Atp sulla durata dei set e delle partite.
Per quello che riguarda i top-10, nel 2015 fino agli scorsi Australian Open, lo svizzero è risultato il più rapido a vincere un set : 36 minuti, mentre ha impiegato in media 46 minuti per lasciare un set avversario. Neanche a dirlo il meno rapido per chiudere un parziale è risultato Rafael Nadal, mentre il più coriaceo per cedere all’avversario è Andy Murray seguito da Nova Djokovic. La media dei top-10 è di 42 per vincere un set e 46 per perderlo.
Set | Av. Winning Set Time |
Av. Losing Set Time |
Difference |
Roger Federer | 36 mins | 46 mins | +10 mins |
Novak Djokovic | 42 mins | 49 mins | +7 mins |
Andy Murray | 44 mins | 50 mins | +6 mins |
Tomas Berdych | 41 mins | 45 mins | +4 mins |
David Ferrer | 43 mins | 47 mins | +4 mins |
Jo-Wilfried Tsonga | 41 mins | 45 mins | +4 mins |
Richard Gasquet | 40 mins | 43 mins | +3 mins |
Rafael Nadal | 46 mins | 48 mins | +2 mins |
Kei Nishikori | 42 mins | 43 mins | +1 min |
Stan Wawrinka | 42 mins | 39 mins | -3 mins |
AVERAGE | 42 mins | 46 mins | 4 mins |
Lo svizzero è anche il primo per quello che riguarda il tempo necessario a vincere un match , 89 minuti ed il più resistente prima di cedere all’avversario 143 minuti. Praticamente quando si gioca contro Roger, si perde quasi sempre in meno di un ora e mezza, mentre se si vuole battere lo svizzero si deve battagliare per almeno due ore e mezza.
Match | Av. Winning Match Time |
Av. Losing Match Time |
Av. Match Time |
Novak Djokovic | 112 mins | 137 mins | 113 mins |
Andy Murray | 116 mins | 131 mins | 118 mins |
Roger Federer | 89 mins | 143 mins | 96 mins |
Stan Wawrinka | 114 mins | 105 mins | 112 mins |
Rafael Nadal | 112 mins | 133 mins | 117 mins |
Kei Nishikori | 104 mins | 107 mins | 105 mins |
Tomas Berdych | 101 mins | 116 mins | 105 mins |
David Ferrer | 107 mins | 115 mins | 109 mins |
Jo-Wilfried Tsonga | 118 mins | 123 mins | 120 mins |
Richard Gasquet | 105 mins | 111 mins | 107 mins |
Average time | 108 mins | 122 mins | 110 mins |
(952)